Kabelová televize
- Smlouvu zákazník uzavírá s Obcí Bělá pod Pradědem.
- Připojovací poplatek činí 1500 Kč na každý dům. V tomto poplatku je zahrnut výkop po hranici pozemku, dodání kabelu a rozvod od venkovního kabelu až do televize/včetně zásuvky/. Připojení více televizních přijímačů v domácnosti si zajistí každý na své náklady.
- Paušál kabelová televize – 150 Kč / měsíc – počet televizorů na jednu přípojku se nerozlišuje.
| Název | Kanál |
|---|---|
| Jednotka STV 1 HD | C 21 |
| Dvojka STV 2 HD | C 21 |
| FILM+ (filmový kanál česky) | C 23 |
| NOVA Sport 1 | C 25 |
| ZDF – německy | C 26 |
| DISCOVERY | C 26 |
| DISCOVERY SCIENCE | C 27 |
| DISCOVERY TLC | C 28 |
| Animal Planet | C 28 |
| ČT Sport HD | C 29 |
| ČT1 HD | C 29 |
| ČT2 HD | C 29 |
| ČT3 HD | C 29 |
| Markíza International HD | C 32 |
| NOVA HD | C 33 |
| Eurosport 1 HD – CZ | C 34 |
| Eurosport 2 HD – CZ | C 34 |
| CS Film | C 35 |
| CS Mystery | C 35 |
| CS Horror | C 35 |
| TV NOE HD | C 21 |
| ČT 1 HD | 22 – 482 kHz |
| ČT 1 JM (jižní morava) HD | 22 – 482 kHz |
| ČT 1 SM (serverní morava) HD | 22 – 482 kHz |
| ČT 2 HD | 22 – 482 kHz |
| ČT 24 HD | 22 – 482 kHz |
| ČT 3 HD | 22 – 482 kHz |
| ČT Sport HD | 22 – 482 kHz |
| ČT Déčko / ČT ART HD | 22 – 482 kHz |
| NOVA ACTION | 31 – 554 kHz |
| PRIMA SHOW | 31 – 554 kHz |
| NOVA – bez teletextu | 31 – 554 kHz |
| NOVA GOLD | 31 – 554 kHz |
| NOVA 2 | 31 – 554 kHz |
| JOJ Family | 31 – 554 kHz |
| Relax | 31 – 554 kHz |
| Rebel | 31 – 554 kHz |
| TV Morava – zpravodajský | 31 – 554 kHz |
| CS Mystery | 31 – 554 kHz |
| NOVA LADY | 31 – 554 kHz |
| NOVA FUN | 31 – 554 kHz |
| ABC TV | 31 – 554 kHz |
| PARAMOUNT NETWORK | 31 – 554 kHz |
| A11 | 31 – 554 kHz |
| SPEKTRUM HOME | 31 – 554 kHz |
| ŠLÁGR ORIGINAL | 24 – 498 kHz |
| ŠLÁGR MUZIKA | 24 – 498 kHz |
| PRIMA Love | 24 – 498 kHz |
| PRIMA | 24 – 498 kHz |
| PRIMA Zoom | 24 – 498 kHz |
| PRIMA MAX | 24 – 498 kHz |
| PRIMA KRIMI | 24 – 498 kHz |
| PRIMA COOL | 24 – 498 kHz |
| ÓČKO | 24 – 498 kHz |
| Óčko STAR | 24 – 498 kHz |
| CNN PRIMA News | 24 – 498 kHz |
| PRIMA +1 | 24 – 498 kHz |
| NOVA | 38 – 610 kHz |
| NOVA CINEMA | 38 – 610 kHz |
| KINO BARRANDOV | 38 – 610 kHz |
| BARANDOV TV | 38 – 610 kHz |
| BARANDOV KRIMI | 38 – 610 kHz |
| NASA TV – UHD – testovací program, nemusí fungovat na všech TV | 38 – 610 kHz |
| ŠLÁGR TV – zatím nefunkční | 38 – 610 kHz |
| NOE TV | 38 – 610 kHz |
| Televize SEZNAM | 38 – 610 kHz |
| Název | Kanál | Vysílač |
|---|---|---|
| TEST-1 | 24 – 498 kHz | České Radiokomunikace |
| TEST-2 | 24 – 498 kHz | České Radiokomunikace |
| TEST-3 | 24 – 498 kHz | České Radiokomunikace |
